- トップページ >
- 費用について
費用について
入居時に必要な費用
前払い方式と月払い方式
・入居の際、終身にわたって必要な家賃を全額、前払い金としてお支払い頂く前払い方式と、保証金(30万円)をお支払い頂き、
必要な家賃を月々お支払い頂く月払い方式の2通りがありますので、ご検討下さい。
・保証金は退去される際に、居室の修繕費、ハウスクリーニング、エアコンの洗浄等の費用を差し引いて返還させて頂きます。
・前払い方式で、途中で退去される場合は下記の返還方程式に基づき返金をいたします。
・前払い家賃の保全措置として、公益社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者生活保障制度を利用しております。
毎月の費用
2階は介護度が高く、常時見守りが必要な方向けとなります。
3階は支援~要介護の方で、月々のお支払いを安く抑えたい方向けとなります。
・家賃は居室の設備、広さ、階層等により金額が異なります。家賃は非課税で管理費、食費は消費税対象となります。
・家賃の前払い方式の場合、償却期間(1,826日(5年)~2,556日(7年))以降、家賃は不要となります。月払い方式は入居期間中のお支払いが継続いたします。
・二人部屋をご利用の場合、お二人の内年齢のお若い方を前払い家賃の基準といたします。
・Iタイプにお一人でご入居される場合は、お二人分の管理費(\165,000税込)が必要となります。
・居室内の家具は、介護ベットを除いて入居者様にてご用意頂きます。
・その他、個人設置の電話料金やオムツ、医療費等、個人様のご利用の物に関しましては別途ご請求いたします。
オムツ等の物品に関しましては、不足が生じないようにご家族様がお持ち込み頂く事も可能です。
●1人部屋
ケアリビング(個室ですが、洗面、お手洗いが共同になります。)
部屋のタイプ | 支払い方法 | 家賃 (非課税) | 管理費 (光熱費含) | 食費 (軽減税率対象) | 消費税 | 月々のお支払 合計 |
Eタイプ | 月払い方式のみ | ¥0 | ¥92,000 | ¥56,000 | ¥13,680 | ¥161,680 |
Oタイプ | 月払い方式のみ | ¥10,000 | ¥102,000 | ¥56,000 | ¥14,680 | ¥182,680 |
※EタイプとOタイプは月払い方式のみです。
Dタイプ | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥2,520,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥2,160,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥1,800,000 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 |
管理費(光熱費含) | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 |
消費税 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 |
月々のお支払い合計 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥202,680 |
-アシステッドリビング(個室でお手洗い、洗面が付いております)
Sタイプ | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥3,612,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥3,096,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥2,580,000 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥43,000 |
管理費(光熱費含) | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 |
消費税 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 |
月々のお支払い合計 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥215,680 |
新館・Pタイプ | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥6,132,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥5,256,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥4,380,000 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥73,000 |
管理費(光熱費含) | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥102,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 |
消費税 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 | ¥14,680 |
月々のお支払い合計 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥172,680 | ¥245,680 |
●二人部屋
- ケアリビング(個室ですが、洗面、お手洗いが共同になります。)
Dタイプ(二人部屋) | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥2,520,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥2,160,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥1,800,000 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 |
管理費(光熱費含) | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 |
消費税 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 |
月々のお支払い合計 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥319,260 |
-アシステッドリビング(個室でお手洗い、洗面が付いております)
Rタイプ(二人部屋) | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥5,292,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥4,536,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥3,780,000 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥63,000 |
管理費(光熱費含) | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 |
消費税 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 |
月々のお支払い合計 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥352,260 |
新館・Iタイプ (二人部屋) | 前払い方式 | 前払い方式 | 前払い方式 | 月払い方式 |
入居時年齢 | 70歳以下 | 71歳~79歳 | 80歳以上 | 全年齢 |
前払い家賃 (非課税) | ¥6,972,000 (償却期間7年=2,556日) | ¥5,976,000 (償却期間6年=2,191日) | ¥4,9800,00 (償却期間5年=1,826日) | ¥0 |
家賃 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥83,000 |
管理費(光熱費含) | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 |
食費(軽減税率対象) | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 |
消費税 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 | ¥24,260 |
月々のお支払い合計 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥289,260 | ¥372,260 |
※二人部屋の場合は、お二人の内、年齢がお若い方を基準に算出します。
※I・Rタイプにお一人でお住まいになる場合は、管理費(\168,300税込)食費(¥60,480税込)を頂きます。
※自立の方の入所の場合は月払い方式のみを採用し、要支援、要介護の認定がなされた時点での年齢による選択が可能となります。
※60歳以下の方の入所に関しましては、60歳になるまで月払い方式を採用、その後、選択をして頂きます。
管理費について
●管理料には、事務、管理部門における人件費、光熱水費、共用部分の維持管理費等が含まれております。
●食費には、食材と厨房管理費、人件費が含まれております。
●毎月お支払い頂く費用は1ヶ月先払いになります。
介護保険利用者負担金
・要支援認定、要介護認定を受けられている方は、入居契約とは別に、介護保険契約を締結することで、介護予防/特定施設入居者生活介護の介護サービスを利用することができます。
・介護保険利用者負担金(1~3割負担)は、毎月の利用料とは別のお支払となります。
1日あたりの 介護給付単位 | 30日利用時の 総単位数(目安) | 30日利用時の 自己負担額(目安) | |
要支援1 | 199単位 | 6,907単位 | 7,218円 |
要支援2 | 328単位 | 11,306単位 | 11,815円 |
要介護1 | 564単位 | 19,354単位 | 20,225円 |
要介護2 | 630単位 | 21,604単位 | 22,577円 |
要介護3 | 699単位 | 23,957単位 | 25,035円 |
要介護4 | 763単位 | 26,140単位 | 27,317円 |
要介護5 | 832単位 | 28,492単位 | 29,775円 |
※30日の合計は加算等すべて含まれたものになっています。
その他 費用負担項目 | オムツ代、日用品費、新聞、雑誌購入、クリーニング代、理美容代金、個人的な外出付添費用、提携病院以外への通院付添、受診時医療費、薬代、各種レクリエーションの材料費、カフェ「ローズガーデン」での喫茶代、利用料の口座引き落とし手数料等 |